Track real-time FIDE unofficial ratings for the top 100 chess players. Data updates as tournaments conclude, before official monthly lists are published.
The most prestigious format. Long time controls.
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Carlsen, Magnus Norway | 2823.0 |
| 2 | ![]() Nakamura, Hikaru United States of America | 2792.0 |
| 3 | ![]() Caruana, Fabiano United States of America | 2789.0 |
| 4 | ![]() Sindarov, Javokhir Uzbekistan | 2778.0 |
| 5 | ![]() So, Wesley United States of America | 2774.0 |
| 6 | ![]() Keymer, Vincent Germany | 2764.0 |
| 7 | ![]() Abdusattorov, Nodirbek Uzbekistan | 2762.0 |
| 8 | ![]() Praggnanandhaa R India | 2761.0 |
| 9 | ![]() Erigaisi Arjun India | 2759.0 |
| 10 | ![]() Firouzja, Alireza France | 2757.0 |
| 11 | ![]() Giri, Anish Netherlands | 2757.0 |
| 12 | ![]() Wei, Yi China | 2752.0 |
| 13 | ![]() Duda, Jan-Krzysztof Poland | 2743.0 |
| 14 | ![]() Anand, Viswanathan India | 2739.0 |
| 15 | ![]() Tabatabaei, M. Amin Iran | 2737.0 |
| 16 | ![]() Ding, Liren China | 2733.0 |
| 17 | ![]() Dominguez Perez, Leinier United States of America | 2732.0 |
| 18 | ![]() Le, Quang Liem Vietnam | 2732.0 |
| 19 | ![]() Rapport, Richard Hungary | 2726.0 |
| 20 | ![]() Aronian, Levon United States of America | 2725.0 |
| 21 | ![]() Niemann, Hans Moke United States of America | 2725.0 |
| 22 | ![]() Mamedyarov, Shakhriyar Azerbaijan | 2720.0 |
| 23 | ![]() Nepomniachtchi, Ian Russia | 2719.0 |
| 24 | ![]() Nihal Sarin India | 2718.0 |
| 25 | ![]() Vachier-Lagrave, Maxime France | 2718.0 |
| 26 | ![]() Erdogmus, Yagiz Kaan Turkiye | 2716.0 |
| 27 | ![]() Andreikin, Dmitry FIDE (Not a National Fed.) | 2714.0 |
| 28 | ![]() Yu, Yangyi China | 2710.0 |
| 29 | ![]() Sevian, Samuel United States of America | 2708.0 |
| 30 | ![]() Van Foreest, Jorden Netherlands | 2706.0 |
| 31 | ![]() Maghsoodloo, Parham Iran | 2705.0 |
| 32 | ![]() Gukesh D India | 2703.0 |
| 33 | ![]() Vidit, Santosh Gujrathi India | 2697.0 |
| 34 | ![]() Topalov, Veselin Bulgaria | 2695.0 |
| 35 | ![]() Wang, Hao China | 2694.0 |
| 36 | ![]() Liang, Awonder United States of America | 2693.0 |
| 37 | ![]() Fedoseev, Vladimir Slovenia | 2691.0 |
| 38 | ![]() Radjabov, Teimour Azerbaijan | 2689.0 |
| 39 | ![]() Yakubboev, Nodirbek Uzbekistan | 2685.0 |
| 40 | ![]() Esipenko, Andrey Russia | 2680.0 |
| 41 | ![]() Aravindh, Chithambaram VR. India | 2677.0 |
| 42 | ![]() Pranav, V India | 2677.0 |
| 43 | ![]() Leko, Peter Hungary | 2676.0 |
| 44 | ![]() Pranesh M India | 2674.0 |
| 45 | ![]() Sarana, Alexey Serbia | 2666.9 |
| 46 | ![]() Vitiugov, Nikita England | 2666.0 |
| 47 | ![]() Howell, David W L England | 2665.0 |
| 48 | ![]() Kasimdzhanov, Rustam Uzbekistan | 2665.0 |
| 49 | ![]() Eljanov, Pavel Ukraine | 2664.0 |
| 50 | ![]() Martirosyan, Haik M. Armenia | 2664.0 |
| 51 | ![]() Suleymanli, Aydin Azerbaijan | 2664.0 |
| 52 | ![]() Bluebaum, Matthias Germany | 2662.0 |
| 53 | ![]() Robson, Ray United States of America | 2659.0 |
| 54 | ![]() Wojtaszek, Radoslaw Poland | 2658.0 |
| 55 | ![]() Martinez Alcantara, Jose Eduardo Mexico | 2657.0 |
| 56 | ![]() Alekseenko, Kirill Austria | 2656.0 |
| 57 | ![]() Christiansen, Johan-Sebastian Norway | 2656.0 |
| 58 | ![]() Murzin, Volodar FIDE (Not a National Fed.) | 2656.0 |
| 59 | ![]() Xiong, Jeffery United States of America | 2656.0 |
| 60 | ![]() Dubov, Daniil Russia | 2654.0 |
| 61 | ![]() Morozevich, Alexander Russia | 2654.0 |
| 62 | ![]() Artemiev, Vladislav Russia | 2653.0 |
| 63 | ![]() Muradli, Mahammad Azerbaijan | 2653.0 |
| 64 | ![]() Bu, Xiangzhi China | 2651.0 |
| 65 | ![]() Vokhidov, Shamsiddin Uzbekistan | 2650.0 |
| 66 | ![]() Harikrishna, Pentala India | 2648.0 |
| 67 | ![]() Karthikeyan, Murali India | 2647.0 |
| 68 | ![]() Tari, Aryan Norway | 2647.0 |
| 69 | ![]() Aryan Chopra India | 2646.0 |
| 70 | ![]() Shankland, Sam United States of America | 2646.0 |
| 71 | ![]() Sadhwani, Raunak India | 2645.0 |
| 72 | ![]() Deac, Bogdan-Daniel Romania | 2644.0 |
| 73 | ![]() Jacobson, Brandon United States of America | 2644.0 |
| 74 | ![]() Van Wely, Loek Netherlands | 2643.0 |
| 75 | ![]() Hovhannisyan, Robert Armenia | 2642.0 |
| 76 | ![]() Kovalenko, Igor Ukraine | 2642.0 |
| 77 | ![]() Gelfand, Boris Israel | 2641.0 |
| 78 | ![]() Onischuk, Alexander United States of America | 2639.0 |
| 79 | ![]() Ivanchuk, Vasyl Ukraine | 2638.1 |
| 80 | ![]() Svane, Frederik Germany | 2638.0 |
| 81 | ![]() Hakobyan, Aram Armenia | 2638.0 |
| 82 | ![]() Oparin, Grigoriy United States of America | 2638.0 |
| 83 | ![]() Inarkiev, Ernesto Russia | 2637.0 |
| 84 | ![]() Lu, Shanglei China | 2637.0 |
| 85 | ![]() Mishra, Abhimanyu United States of America | 2636.2 |
| 86 | ![]() Gurel, Ediz Turkiye | 2636.0 |
| 87 | ![]() Maroroa Jones, Gawain C B England | 2633.0 |
| 88 | ![]() Nguyen, Thai Dai Van Czech Republic | 2633.0 |
| 89 | ![]() Theodorou, Nikolas Greece | 2633.0 |
| 90 | ![]() Anton Guijarro, David Spain | 2632.0 |
| 91 | ![]() Ponomariov, Ruslan Ukraine | 2632.0 |
| 92 | ![]() Cheparinov, Ivan Bulgaria | 2631.0 |
| 93 | ![]() Mamedov, Rauf Azerbaijan | 2631.0 |
| 94 | ![]() Xu, Xiangyu China | 2631.0 |
| 95 | ![]() Modipalli Deekshitha India | 2630.8 |
| 96 | ![]() Saric, Ivan Croatia | 2630.4 |
| 97 | ![]() Sargsyan, Shant Armenia | 2630.0 |
| 98 | ![]() Chigaev, Maksim Spain | 2629.4 |
| 99 | ![]() Mendonca, Leon Luke India | 2629.2 |
| 100 | ![]() Antipov, Mikhail Al. United States of America | 2628.0 |
Fast-paced chess (15-60 minutes).
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Carlsen, Magnus Norway | 2803.0 |
| 2 | ![]() Praggnanandhaa R India | 2748.2 |
| 3 | ![]() Firouzja, Alireza France | 2746.5 |
| 4 | ![]() Erigaisi Arjun India | 2745.0 |
| 5 | ![]() Aronian, Levon United States of America | 2739.0 |
| 6 | ![]() Nakamura, Hikaru United States of America | 2738.0 |
| 7 | ![]() Sindarov, Javokhir Uzbekistan | 2732.0 |
| 8 | ![]() Nepomniachtchi, Ian Russia | 2729.0 |
| 9 | ![]() Wei, Yi China | 2726.0 |
| 10 | ![]() Anand, Viswanathan India | 2721.0 |
| 11 | ![]() Artemiev, Vladislav Russia | 2707.1 |
| 12 | ![]() Vachier-Lagrave, Maxime France | 2706.0 |
| 13 | ![]() Abdusattorov, Nodirbek Uzbekistan | 2704.4 |
| 14 | ![]() Fedoseev, Vladimir Slovenia | 2701.0 |
| 15 | ![]() Leko, Peter Hungary | 2700.0 |
| 16 | ![]() Nihal Sarin India | 2698.0 |
| 17 | ![]() So, Wesley United States of America | 2697.2 |
| 18 | ![]() Ding, Liren China | 2693.0 |
| 19 | ![]() Maghsoodloo, Parham Iran | 2689.0 |
| 20 | ![]() Gukesh D India | 2686.0 |
| 21 | ![]() Svidler, Peter FIDE (Not a National Fed.) | 2686.0 |
| 22 | ![]() Dubov, Daniil Russia | 2685.0 |
| 23 | ![]() Duda, Jan-Krzysztof Poland | 2685.0 |
| 24 | ![]() Rapport, Richard Hungary | 2680.0 |
| 25 | ![]() Andreikin, Dmitry FIDE (Not a National Fed.) | 2676.0 |
| 26 | ![]() Niemann, Hans Moke United States of America | 2675.0 |
| 27 | ![]() Caruana, Fabiano United States of America | 2672.0 |
| 28 | ![]() Grischuk, Alexander Russia | 2671.0 |
| 29 | ![]() Karjakin, Sergey Russia | 2668.0 |
| 30 | ![]() Yu, Yangyi China | 2667.0 |
| 31 | ![]() Sevian, Samuel United States of America | 2664.0 |
| 32 | ![]() Mamedyarov, Shakhriyar Azerbaijan | 2663.6 |
| 33 | ![]() Giri, Anish Netherlands | 2660.0 |
| 34 | ![]() Esipenko, Andrey Russia | 2658.0 |
| 35 | ![]() Dominguez Perez, Leinier United States of America | 2657.0 |
| 36 | ![]() Ponomariov, Ruslan Ukraine | 2657.0 |
| 37 | ![]() Sarana, Alexey Serbia | 2650.0 |
| 38 | ![]() Wang, Hao China | 2649.0 |
| 39 | ![]() McShane, Luke J England | 2647.0 |
| 40 | ![]() Swiercz, Dariusz United States of America | 2646.0 |
| 41 | ![]() Bacrot, Etienne France | 2645.0 |
| 42 | ![]() Onyshchuk, Volodymyr Ukraine | 2643.0 |
| 43 | ![]() L'Ami, Erwin Netherlands | 2642.0 |
| 44 | ![]() Radjabov, Teimour Azerbaijan | 2640.0 |
| 45 | ![]() Kamsky, Gata France | 2639.0 |
| 46 | ![]() Robson, Ray United States of America | 2639.0 |
| 47 | ![]() Tomashevsky, Evgeny Russia | 2638.0 |
| 48 | ![]() Kravtsiv, Martyn Ukraine | 2636.0 |
| 49 | ![]() Mamedov, Rauf Azerbaijan | 2634.5 |
| 50 | ![]() Nyzhnyk, Illya Ukraine | 2633.0 |
| 51 | ![]() Jobava, Baadur Georgia | 2631.0 |
| 52 | ![]() Morozevich, Alexander Russia | 2629.0 |
| 53 | ![]() Keymer, Vincent Germany | 2628.6 |
| 54 | ![]() Lenic, Luka Slovenia | 2627.0 |
| 55 | ![]() Le, Quang Liem Vietnam | 2626.0 |
| 56 | ![]() Inarkiev, Ernesto Russia | 2625.0 |
| 57 | ![]() Martirosyan, Haik M. Armenia | 2625.0 |
| 58 | ![]() Baklan, Vladimir Ukraine | 2624.0 |
| 59 | ![]() Gelfand, Boris Israel | 2624.0 |
| 60 | ![]() Lazavik, Denis Belarus | 2624.0 |
| 61 | ![]() Shankland, Sam United States of America | 2624.0 |
| 62 | ![]() Vidit, Santosh Gujrathi India | 2624.0 |
| 63 | ![]() Grigoryan, Karen H. Armenia | 2622.0 |
| 64 | ![]() Sargissian, Gabriel Armenia | 2622.0 |
| 65 | ![]() Sargsyan, Shant Armenia | 2622.0 |
| 66 | ![]() Albornoz Cabrera, Carlos Daniel Cuba | 2621.0 |
| 67 | ![]() Shirov, Alexei Spain | 2621.0 |
| 68 | ![]() Anton Guijarro, David Spain | 2620.0 |
| 69 | ![]() Moussard, Jules France | 2620.0 |
| 70 | ![]() Murzin, Volodar FIDE (Not a National Fed.) | 2620.0 |
| 71 | ![]() Santos Latasa, Jaime Spain | 2620.0 |
| 72 | ![]() Ivanchuk, Vasyl Ukraine | 2619.0 |
| 73 | ![]() Korobov, Anton Ukraine | 2618.0 |
| 74 | ![]() Hess, Robert United States of America | 2617.0 |
| 75 | ![]() Onischuk, Alexander United States of America | 2617.0 |
| 76 | ![]() Milov, Vadim Switzerland | 2616.0 |
| 77 | ![]() Vitiugov, Nikita England | 2616.0 |
| 78 | ![]() Bachmann, Axel Paraguay | 2615.0 |
| 79 | ![]() Leitao, Rafael Brazil | 2615.0 |
| 80 | ![]() Wang, Yue China | 2615.0 |
| 81 | ![]() Adams, Michael England | 2614.0 |
| 82 | ![]() Martinez Alcantara, Jose Eduardo Mexico | 2614.0 |
| 83 | ![]() Safarli, Eltaj Azerbaijan | 2614.0 |
| 84 | ![]() Sedlak, Nikola Serbia | 2614.0 |
| 85 | ![]() Belous, Vladimir Russia | 2612.0 |
| 86 | ![]() Cori, Jorge Peru | 2612.0 |
| 87 | ![]() Dardha, Daniel Belgium | 2612.0 |
| 88 | ![]() Grandelius, Nils Sweden | 2611.0 |
| 89 | ![]() Oparin, Grigoriy United States of America | 2611.0 |
| 90 | ![]() Pultinevicius, Paulius Lithuania | 2611.0 |
| 91 | ![]() Wojtaszek, Radoslaw Poland | 2611.0 |
| 92 | ![]() Deac, Bogdan-Daniel Romania | 2609.0 |
| 93 | ![]() Maroroa Jones, Gawain C B England | 2609.0 |
| 94 | ![]() Cheparinov, Ivan Bulgaria | 2608.6 |
| 95 | ![]() Bortnyk, Olexandr Ukraine | 2607.0 |
| 96 | ![]() Cordova, Emilio Peru | 2607.0 |
| 97 | ![]() Topalov, Veselin Bulgaria | 2607.0 |
| 98 | ![]() Yakubboev, Nodirbek Uzbekistan | 2605.5 |
| 99 | ![]() Eljanov, Pavel Ukraine | 2605.0 |
| 100 | ![]() Nisipeanu, Liviu-Dieter Romania | 2605.0 |
Lightning chess (under 10 minutes).
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Carlsen, Magnus Norway | 2860.0 |
| 2 | ![]() Abdusattorov, Nodirbek Uzbekistan | 2818.6 |
| 3 | ![]() Nakamura, Hikaru United States of America | 2800.0 |
| 4 | ![]() Firouzja, Alireza France | 2796.4 |
| 5 | ![]() Dubov, Daniil Russia | 2783.0 |
| 6 | ![]() Erigaisi Arjun India | 2766.0 |
| 7 | ![]() Nepomniachtchi, Ian Russia | 2765.0 |
| 8 | ![]() So, Wesley United States of America | 2747.4 |
| 9 | ![]() Caruana, Fabiano United States of America | 2747.2 |
| 10 | ![]() Ding, Liren China | 2736.0 |
| 11 | ![]() Vachier-Lagrave, Maxime France | 2734.0 |
| 12 | ![]() Fedoseev, Vladimir Slovenia | 2726.0 |
| 13 | ![]() Sindarov, Javokhir Uzbekistan | 2725.0 |
| 14 | ![]() Yu, Yangyi China | 2722.0 |
| 15 | ![]() Nihal Sarin India | 2721.0 |
| 16 | ![]() Bu, Xiangzhi China | 2717.0 |
| 17 | ![]() Aronian, Levon United States of America | 2714.0 |
| 18 | ![]() Artemiev, Vladislav Russia | 2711.7 |
| 19 | ![]() Niemann, Hans Moke United States of America | 2711.0 |
| 20 | ![]() Lu, Shanglei China | 2710.0 |
| 21 | ![]() Wei, Yi China | 2709.0 |
| 22 | ![]() Anand, Viswanathan India | 2706.0 |
| 23 | ![]() Duda, Jan-Krzysztof Poland | 2704.0 |
| 24 | ![]() Praggnanandhaa R India | 2700.8 |
| 25 | ![]() Adams, Michael England | 2695.0 |
| 26 | ![]() Grischuk, Alexander Russia | 2693.0 |
| 27 | ![]() Kravtsiv, Martyn Ukraine | 2691.0 |
| 28 | ![]() Andreikin, Dmitry FIDE (Not a National Fed.) | 2686.0 |
| 29 | ![]() Martirosyan, Haik M. Armenia | 2686.0 |
| 30 | ![]() Svidler, Peter FIDE (Not a National Fed.) | 2684.0 |
| 31 | ![]() Bortnyk, Olexandr Ukraine | 2681.0 |
| 32 | ![]() Sadhwani, Raunak India | 2678.0 |
| 33 | ![]() Vidit, Santosh Gujrathi India | 2677.0 |
| 34 | ![]() Le, Quang Liem Vietnam | 2675.0 |
| 35 | ![]() Murzin, Volodar FIDE (Not a National Fed.) | 2670.0 |
| 36 | ![]() Sarana, Alexey Serbia | 2667.0 |
| 37 | ![]() Drozdovskij, Yuri Ukraine | 2663.0 |
| 38 | ![]() Gukesh D India | 2659.0 |
| 39 | ![]() Radjabov, Teimour Azerbaijan | 2659.0 |
| 40 | ![]() Van Foreest, Jorden Netherlands | 2659.0 |
| 41 | ![]() Sevian, Samuel United States of America | 2658.0 |
| 42 | ![]() Indjic, Aleksandar Serbia | 2657.0 |
| 43 | ![]() Oparin, Grigoriy United States of America | 2655.0 |
| 44 | ![]() Bortnyk, Mykola Ukraine | 2650.0 |
| 45 | ![]() Deac, Bogdan-Daniel Romania | 2650.0 |
| 46 | ![]() Wang, Hao China | 2649.0 |
| 47 | ![]() Mamedov, Rauf Azerbaijan | 2648.0 |
| 48 | ![]() Korobov, Anton Ukraine | 2647.0 |
| 49 | ![]() Akopian, Vladimir United States of America | 2645.0 |
| 50 | ![]() Esipenko, Andrey Russia | 2645.0 |
| 51 | ![]() Kamsky, Gata France | 2645.0 |
| 52 | ![]() Lazavik, Denis Belarus | 2644.0 |
| 53 | ![]() Santos Latasa, Jaime Spain | 2641.0 |
| 54 | ![]() Maghsoodloo, Parham Iran | 2638.0 |
| 55 | ![]() Moussard, Jules France | 2637.0 |
| 56 | ![]() Giri, Anish Netherlands | 2636.0 |
| 57 | ![]() Tari, Aryan Norway | 2633.0 |
| 58 | ![]() Narayanan S L India | 2630.0 |
| 59 | ![]() Onischuk, Alexander United States of America | 2629.0 |
| 60 | ![]() Navara, David Czech Republic | 2628.0 |
| 61 | ![]() Keymer, Vincent Germany | 2627.6 |
| 62 | ![]() Iturrizaga Bonelli, Eduardo Spain | 2625.6 |
| 63 | ![]() Robson, Ray United States of America | 2622.0 |
| 64 | ![]() Ivanchuk, Vasyl Ukraine | 2621.0 |
| 65 | ![]() Perez Ponsa, Federico Argentina | 2621.0 |
| 66 | ![]() Alekseenko, Kirill Austria | 2620.0 |
| 67 | ![]() Harikrishna, Pentala India | 2620.0 |
| 68 | ![]() Le, Tuan Minh Vietnam | 2620.0 |
| 69 | ![]() Movsesian, Sergei Armenia | 2620.0 |
| 70 | ![]() Svane, Rasmus Germany | 2620.0 |
| 71 | ![]() Grigoryan, Karen H. Armenia | 2619.0 |
| 72 | ![]() Karjakin, Sergey Russia | 2618.0 |
| 73 | ![]() Bocharov, Ivan Russia | 2617.0 |
| 74 | ![]() Maroroa Jones, Gawain C B England | 2616.0 |
| 75 | ![]() Rapport, Richard Hungary | 2616.0 |
| 76 | ![]() Matlakov, Maxim Russia | 2614.0 |
| 77 | ![]() Ponomariov, Ruslan Ukraine | 2614.0 |
| 78 | ![]() Gharamian, Tigran France | 2613.0 |
| 79 | ![]() Mamedyarov, Shakhriyar Azerbaijan | 2611.6 |
| 80 | ![]() Gumularz, Szymon Poland | 2611.0 |
| 81 | ![]() Jobava, Baadur Georgia | 2610.0 |
| 82 | ![]() Koelle, Tobias Germany | 2610.0 |
| 83 | ![]() Kovalenko, Igor Ukraine | 2610.0 |
| 84 | ![]() Bluebaum, Matthias Germany | 2608.0 |
| 85 | ![]() Salem, A.R. Saleh United Arab Emirates | 2608.0 |
| 86 | ![]() Stefansson, Vignir Vatnar Iceland | 2608.0 |
| 87 | ![]() Tabatabaei, M. Amin Iran | 2608.0 |
| 88 | ![]() Banusz, Tamas Hungary | 2607.0 |
| 89 | ![]() Granda Zuniga, Julio E Peru | 2606.0 |
| 90 | ![]() Lagarde, Maxime France | 2606.0 |
| 91 | ![]() Lai, Hing Ting Netherlands | 2606.0 |
| 92 | ![]() Adly, Ahmed Egypt | 2605.0 |
| 93 | ![]() Safarli, Eltaj Azerbaijan | 2605.0 |
| 94 | ![]() Bachmann, Axel Paraguay | 2604.0 |
| 95 | ![]() Dominguez Perez, Leinier United States of America | 2604.0 |
| 96 | ![]() Smirnov, Anton Australia | 2604.0 |
| 97 | ![]() Aryan Chopra India | 2603.0 |
| 98 | ![]() Bok, Benjamin Netherlands | 2603.0 |
| 99 | ![]() Bauer, Christian France | 2600.0 |
| 100 | ![]() Gurel, Ediz Turkiye | 2599.2 |
Official FIDE rating lists are only published once a month. In the modern era of super-tournaments like the Candidates, Tata Steel, and Norway Chess, ratings fluctuate daily. A "Live Rating" captures these changes in real-time, showing you the true current strength of players like Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, and Hikaru Nakamura immediately after their games finish.
A rating of 2700+ distinguishes "Super Grandmasters" from the rest. Only around 30-40 players in the world maintain this status, representing the elite tier of chess.
The 2800 barrier is the stratosphere of chess. Only 14 players in history have ever crossed it live. Magnus Carlsen holds the record with a peak of 2882.